Обновлён рейтинг УЕФА
2015-05-29 1293 0
Обновлён рейтинг УЕФА - "Севилья" опережает "Баварию", Питерский "Зенит" и Московское "Динамо" обходят Английский "Манчестер Сити"
Российские клубы, участвующие в Еврокубках (не включая квалификацию) этого сезона, выше всех поднялся "Зенит" (21-е место), обойдя на три пункта "Манчестер Сити" (24). Динамовцы оказались на одну позицию выше "Горожан"
Первая десятка:
1. «Барселона» — 35,928 (12 матчей/32 очка)
2. «Реал» (оба — Испания) — 32.928 (12/29)
3. «Ювентус» (Италия) — 32,800 (12/29)
4. «Севилья» (Испания) — 31,928 (15/28)
5. «Бавария» (Германия) — 31,171 (12/28)
6. «Порту» (Португалия) — 26,816 (10/25)
7. «Атлетико» (Испания) — 25,928 (10/22)
8. «Наполи» — 25,800 (14/22)
9. «Фиорентина» (оба — Италия) — 23,800 (14/20)
10. «Челси» (Англия) — 23,714 (8/21)…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21. «Зенит» — 18,933 (12/17)…
23. «Динамо» М — 17,993 (10/16)…
44. ЦСКА — 9,333 (6/8)…
56. «Краснодар» — 6,933 (6/5)…
82. «Ростов» — 3,433 (0/1,5)
83. «Локомотив» (все — Россия) — 3,433 (0/1,5)
Российские клубы, участвующие в Еврокубках (не включая квалификацию) этого сезона, выше всех поднялся "Зенит" (21-е место), обойдя на три пункта "Манчестер Сити" (24). Динамовцы оказались на одну позицию выше "Горожан"
Первая десятка:
1. «Барселона» — 35,928 (12 матчей/32 очка)
2. «Реал» (оба — Испания) — 32.928 (12/29)
3. «Ювентус» (Италия) — 32,800 (12/29)
4. «Севилья» (Испания) — 31,928 (15/28)
5. «Бавария» (Германия) — 31,171 (12/28)
6. «Порту» (Португалия) — 26,816 (10/25)
7. «Атлетико» (Испания) — 25,928 (10/22)
8. «Наполи» — 25,800 (14/22)
9. «Фиорентина» (оба — Италия) — 23,800 (14/20)
10. «Челси» (Англия) — 23,714 (8/21)…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21. «Зенит» — 18,933 (12/17)…
23. «Динамо» М — 17,993 (10/16)…
44. ЦСКА — 9,333 (6/8)…
56. «Краснодар» — 6,933 (6/5)…
82. «Ростов» — 3,433 (0/1,5)
83. «Локомотив» (все — Россия) — 3,433 (0/1,5)
Читайте также |
Комментарии (0) |