Обновлённая информация о лицензиях PES 2017
2016-08-18 9184
Обновлённая информация о лицензиях PES 2017 - обновленная информация о лицензировании и многих изменений для футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2017
Во-первых, начнём с чемпионатов, которые будут полностью лицензированными в PES 2017:
• Ligue 1
• Ligue 2
• Eredivisie (Netherlands Championship)
О лицензировании английских клубов, Манчестер Юнайтед будет присутствовать, но не лицензирован (что также означает Олд Траффорд не будет присутствовать в PES 2017). Тем не менее, два клуба премьер-лиги полностью лицензированы: Арсенал и Ливерпуль.
Обратите внимание, английский второй дивизион по-прежнему присутствует, но не один клуб не по лицензии.
Для Италии, чемпионат имеет лицензии, кроме двух клубов из Serie A: Juventus и U.S. Sassuolo Calcio. Наконец, итальянский второй дивизион по-прежнему присутствует, но не один клуб не по лицензии.
Перемещаемся в Испанию и, к сожалению, много изменений. Первый чемпионат в отличие от PES 2016, больше не лицензирован. И только два клуба будут полностью лицензирована: FC Barcelone и Atletico Madrid. Все остальные команды la Liga и все команды в Liga Adelante будут присутствовать под вымышленными именами. Реал будет присутствовать как "MD White".
Наконец, первое подразделение Португалии будет присутствовать, но не имеет лицензии. Небольшое изменение по сравнению с PES 2016 года, FC Porto не будет лицензироваться. Два португальских клуба полностью лицензированы: SL Benfica и Sporting CP.
И, наконец, в "Другие команды (Европа)", Бавария не будет присутствовать в PES 2017. Тем не менее, будут три немецких клуба: Боруссия Дортмунд, Шальке 04 и Байер.
Обратите внимание, что этот список не является окончательным, потому что у нас нет никакой информации пока на южноамериканских команд (Лига Чили, Бразильская лига и т.д ...)
О лицензиях на стадионы, мы узнаем в конце августа.
Во-первых, начнём с чемпионатов, которые будут полностью лицензированными в PES 2017:
• Ligue 1
• Ligue 2
• Eredivisie (Netherlands Championship)
О лицензировании английских клубов, Манчестер Юнайтед будет присутствовать, но не лицензирован (что также означает Олд Траффорд не будет присутствовать в PES 2017). Тем не менее, два клуба премьер-лиги полностью лицензированы: Арсенал и Ливерпуль.
Обратите внимание, английский второй дивизион по-прежнему присутствует, но не один клуб не по лицензии.
Для Италии, чемпионат имеет лицензии, кроме двух клубов из Serie A: Juventus и U.S. Sassuolo Calcio. Наконец, итальянский второй дивизион по-прежнему присутствует, но не один клуб не по лицензии.
Перемещаемся в Испанию и, к сожалению, много изменений. Первый чемпионат в отличие от PES 2016, больше не лицензирован. И только два клуба будут полностью лицензирована: FC Barcelone и Atletico Madrid. Все остальные команды la Liga и все команды в Liga Adelante будут присутствовать под вымышленными именами. Реал будет присутствовать как "MD White".
Наконец, первое подразделение Португалии будет присутствовать, но не имеет лицензии. Небольшое изменение по сравнению с PES 2016 года, FC Porto не будет лицензироваться. Два португальских клуба полностью лицензированы: SL Benfica и Sporting CP.
И, наконец, в "Другие команды (Европа)", Бавария не будет присутствовать в PES 2017. Тем не менее, будут три немецких клуба: Боруссия Дортмунд, Шальке 04 и Байер.
Полный список команд:
English Championship
Ложное имя> Настоящее имя
Arsenal FC | East Dorsetshire > AFC Bournemouth | Lancashire Claret > Burnley FC | London FC > Chelsea FC
South Norwood > Crystal Palace FC | Merseyside Blue > Everton FC | Yorkshire Orange > Hull City AFC | East Midlands > Leicester City FC
Liverpool FC | Man Blue > Manchester City FC | Man Red > Manchester United FC | Teesside > Middlesbrough FC
Hampshire Red > Southampton FC | ST Red > Stoke City FC | Wearside > Sunderland AFC | West Glamorgan City > Swansea City AFC
North East London > Tottenham Hotspur FC | Hertfordshire > Watford FC | West Midlands Stripes > West Bromwich Albion FC | East London > West Ham United FC
English Championship
Ложное имя> Настоящее имя
Arsenal FC | East Dorsetshire > AFC Bournemouth | Lancashire Claret > Burnley FC | London FC > Chelsea FC
South Norwood > Crystal Palace FC | Merseyside Blue > Everton FC | Yorkshire Orange > Hull City AFC | East Midlands > Leicester City FC
Liverpool FC | Man Blue > Manchester City FC | Man Red > Manchester United FC | Teesside > Middlesbrough FC
Hampshire Red > Southampton FC | ST Red > Stoke City FC | Wearside > Sunderland AFC | West Glamorgan City > Swansea City AFC
North East London > Tottenham Hotspur FC | Hertfordshire > Watford FC | West Midlands Stripes > West Bromwich Albion FC | East London > West Ham United FC
English 2nd division
West Midlands Village > Aston Villa FC | Sy Red > Barnsley FC | West Midlands City > Birmingham City | Lancashire Blue > Blackburn Rovers FC
Hounslow > Brentford FC | East Sussex > Brighton & Hove Albion | SW Red > Bristol City FC | ST Yellow > Burton Albion FC
South Wales > Cardiff City FC | Derbyshire > Derby County FC | West London White > Fulham FC | West Yorkshire Town > Huddersfield Town FC
East Anglia Town > Ipswich Town FC | Yorkshire Whites > Leeds United FC | Tyneside > Newcastle United FC | Norfolk City > Norwich City FC
Notts Reds > Nottingham Forest FC | LN White > Preston North End FC | North West London > Queens Park Rangers FC | Berkshire Blues > Reading FC
Yorkshire Reds > Rotherham United FC | South Yorkshire Blues > Sheffield Wednesday FC | LN Azure Blue White > Wigan Athletic FC | WM Gold > Wolverhampton Wanderes
West Midlands Village > Aston Villa FC | Sy Red > Barnsley FC | West Midlands City > Birmingham City | Lancashire Blue > Blackburn Rovers FC
Hounslow > Brentford FC | East Sussex > Brighton & Hove Albion | SW Red > Bristol City FC | ST Yellow > Burton Albion FC
South Wales > Cardiff City FC | Derbyshire > Derby County FC | West London White > Fulham FC | West Yorkshire Town > Huddersfield Town FC
East Anglia Town > Ipswich Town FC | Yorkshire Whites > Leeds United FC | Tyneside > Newcastle United FC | Norfolk City > Norwich City FC
Notts Reds > Nottingham Forest FC | LN White > Preston North End FC | North West London > Queens Park Rangers FC | Berkshire Blues > Reading FC
Yorkshire Reds > Rotherham United FC | South Yorkshire Blues > Sheffield Wednesday FC | LN Azure Blue White > Wigan Athletic FC | WM Gold > Wolverhampton Wanderes
Italian second division
Ma Zebra > Ascoli Picchio FC 1898 | Alvegiaro > US Avellino | Bagnaroni > FC Bari 1908 | CM Yellow Red > Benevento Calcio
Brutie > Brescia Calcio | ER White Red > Carpi FC 1909 | ER Black White > AC Cesena | DL Crimson > AS Cittadella
TI Yellow Blue > Frosi Calcio | Litolizano > US Latina | PM Blue White > Novara Calcio | Prastogna > Perugia Calcio
TO Blue Black > AC Pisa 1909 | Pailamudoveli > FC Pro Vercelli Calcio | CM Burgundy > US Salernitana | ER Sky Blue > Spal
Spremonese > ASD Spezia Calcio 2008 | Teccarina > Ternana Calcio | Drepanumese > ASD Trapani Calcio | DL Blue > Hellas Verona FC
Vocchaioni > Vicenza Calcio | LR White Blue > ACD Virtus Entella
Ma Zebra > Ascoli Picchio FC 1898 | Alvegiaro > US Avellino | Bagnaroni > FC Bari 1908 | CM Yellow Red > Benevento Calcio
Brutie > Brescia Calcio | ER White Red > Carpi FC 1909 | ER Black White > AC Cesena | DL Crimson > AS Cittadella
TI Yellow Blue > Frosi Calcio | Litolizano > US Latina | PM Blue White > Novara Calcio | Prastogna > Perugia Calcio
TO Blue Black > AC Pisa 1909 | Pailamudoveli > FC Pro Vercelli Calcio | CM Burgundy > US Salernitana | ER Sky Blue > Spal
Spremonese > ASD Spezia Calcio 2008 | Teccarina > Ternana Calcio | Drepanumese > ASD Trapani Calcio | DL Blue > Hellas Verona FC
Vocchaioni > Vicenza Calcio | LR White Blue > ACD Virtus Entella
Spanish league
PV Sky Blue White > Deportivo Alavés | PV White Red > Athletic Club Bilbao | Club Atlético de Madrid | FC Barcelona
GA Cyan > Real Club Celta de Vigo | GA Blue White > Deportivo la Coruna | PV Blue Red > SD Eibar | CT Blue White > Espanyol
AN Red White > Granada CF | CN Yellow Blue > UD Las Palmas | MD Blue White > CD Leganés | AN Cyan White > Malaga Club de Futbol
NC Red > CA Osasuna | AN Green White > Real Betis Balompé | MD White > Real Madrid | PV Blue White > Real Sociedad de Futbol
AN White Red > Sevilla FC | AS Red White > Real Sporting de Gijon | ED White Orange > Valencia Club de Futbol | ED Yellow > Villarreal
PV Sky Blue White > Deportivo Alavés | PV White Red > Athletic Club Bilbao | Club Atlético de Madrid | FC Barcelona
GA Cyan > Real Club Celta de Vigo | GA Blue White > Deportivo la Coruna | PV Blue Red > SD Eibar | CT Blue White > Espanyol
AN Red White > Granada CF | CN Yellow Blue > UD Las Palmas | MD Blue White > CD Leganés | AN Cyan White > Malaga Club de Futbol
NC Red > CA Osasuna | AN Green White > Real Betis Balompé | MD White > Real Madrid | PV Blue White > Real Sociedad de Futbol
AN White Red > Sevilla FC | AS Red White > Real Sporting de Gijon | ED White Orange > Valencia Club de Futbol | ED Yellow > Villarreal
2nd Spanish division
MD Canary Yellow > AD Alcorcon | AN Scarlet White > UD Almeria | AN Yellow Blue > Cadiz CF | AN Viridian White > Cordoba CF
ED White Green > Elche CF | MD Cobalt Blue > Getafe Club de Futbol | CT Red > Gimnastic Tarragona | CT Carmine White > Girona FC
AR Burgundy Blue > SD Huesca | ED Blue Burgundy > Levante UD | GA Red White > CD Lugo | IB Red Black > Mallorca
CL Red Black > CD Mirandés | CL Red > CD Numancia de Soria | AS BLue > Real Ovideo | MD Scarlet White > Rayo Vallecano
CT Red Black > CF reus Deportiu | AN White Red B > Sevilla Atlético | CN White Blue > CD Tenerife | MC Navy Blue > Ucam Murcia
CL Purple > Real Valladolid | AR White Blue > Real Zaragoza
MD Canary Yellow > AD Alcorcon | AN Scarlet White > UD Almeria | AN Yellow Blue > Cadiz CF | AN Viridian White > Cordoba CF
ED White Green > Elche CF | MD Cobalt Blue > Getafe Club de Futbol | CT Red > Gimnastic Tarragona | CT Carmine White > Girona FC
AR Burgundy Blue > SD Huesca | ED Blue Burgundy > Levante UD | GA Red White > CD Lugo | IB Red Black > Mallorca
CL Red Black > CD Mirandés | CL Red > CD Numancia de Soria | AS BLue > Real Ovideo | MD Scarlet White > Rayo Vallecano
CT Red Black > CF reus Deportiu | AN White Red B > Sevilla Atlético | CN White Blue > CD Tenerife | MC Navy Blue > Ucam Murcia
CL Purple > Real Valladolid | AR White Blue > Real Zaragoza
Portuguese league
Arimelcao > FC Arouca | Blemotao > CF OS Belenenses | SL Benfica | Borfecao > Boavista FC
Bresigne > Sporting Braga | TM Blue Red > GD Chaves | Estralpao > GD Estoril Praia | DL Azure Blue > CD Feirense
Maseadeira > CS Maritimo Funchal | Meraszilho > Moreirense FC | Nardimcol > CD Nacional Funchal | Podefteza > FC Paços de Ferreira
DL Blue White > FC Porto | Rovaneche > Rio Ave FC | Sporting CP | BA Yellow Green > CD Tondela
Visicutao > Vitoria Guimaraes SC | Verfolcao > Vitoria Setubal FC
Arimelcao > FC Arouca | Blemotao > CF OS Belenenses | SL Benfica | Borfecao > Boavista FC
Bresigne > Sporting Braga | TM Blue Red > GD Chaves | Estralpao > GD Estoril Praia | DL Azure Blue > CD Feirense
Maseadeira > CS Maritimo Funchal | Meraszilho > Moreirense FC | Nardimcol > CD Nacional Funchal | Podefteza > FC Paços de Ferreira
DL Blue White > FC Porto | Rovaneche > Rio Ave FC | Sporting CP | BA Yellow Green > CD Tondela
Visicutao > Vitoria Guimaraes SC | Verfolcao > Vitoria Setubal FC
Обратите внимание, что этот список не является окончательным, потому что у нас нет никакой информации пока на южноамериканских команд (Лига Чили, Бразильская лига и т.д ...)
О лицензиях на стадионы, мы узнаем в конце августа.
Рейтинг: 5/2
Читайте также |
Комментарии (13) |
| |
1-10 11-13